РЫМ-ГАЙКА SL-55

Каталог продукции
РЫМ-ГАЙКА SL-55
РЫМ-ГАЙКА SL-55
0 грн

при 0° при 90° мм
Тип
резьбы
Грузоподъем-
ность, тн
D Ø L Масса
1 шт/кг
М6 0,4 0,15 36 20 38 0,05
М8 1,0 0,4 36 20 38 0,05
М10 1,0 0,4 45 24 45 0,10
М12 2,0 0,75 54 29 54 0,17
М16 4,0 1,5 64 34 63 0,26
М20 6,0 2,3 72 38 72 0,40
М24 8,0 3,2 89 49 90 0,75
М30 12,0 4,5 107 60 109 1,30
М36 16,0 7,0 125 67 124 2,12
М42 24,0 9,0 143 78 146 3,06
Обратная связь