РЫМ-БОЛТ SL-54 (G80)

Каталог продукции
РЫМ-БОЛТ SL-54 (G80)
РЫМ-БОЛТ SL-54 (G80)

Оберіть параметри:

Обозначение:
82 грн




при 0° при 90° мм
Тип
резьбы
Грузоподъем-
ность, тн
D K Ø L Масса
1 шт/кг
М6 0,4 0,15 28 14 16 45 0,04
М8 1,0 0,4 36 16 19 52 0,06
М10 1,0 0,4 46 19 25 65 0,11
М12 2,0 0,75 54 23 29 76 0,20
М16 4,0 1,5 63 28 34 92 0,30
М20 6,0 2,3 72 32 40 104 0,47
М24 8,0 3,2 90 39 49 131 0,91
М30 12,0 4,5 107 48 57 157 1,68
М36 16,0 7,0 125 58 69 185 2,63
М42 24,0 9,0 142 67 79 215 4,07
Обратная связь