КОУШ ВАНТОВЫЙ DIN 3091

Каталог продукции
КОУШ ВАНТОВЫЙ DIN 3091
КОУШ ВАНТОВЫЙ DIN 3091

Оберіть параметри:

Обозначение:
0 грн


мм
Условная
маркировка
A B C D1 D2 L Масса
1 шт./кг
#8 9 15 40 14 20 66 0.2
#10 11 17.5 50 18 25 82 0.3
#12 13 20 60 21 30 98 0.5
#14 16 23.5 70 25 35 114 0.7
#16 18 26 80 28 40 130 0.8
#18 20 28.5 90 31 45 145 1.1
#20 22 33 102 35 50 146 1.7
#22 24 33.5 110 38 55 177 1.8
#24 26 37 122 41 60 173 2.6
#26 29 39.5 130 44 65 209 3.0
#28 30 42 140 47 70 200 3.9
#32 35 47 160 53 80 256 5.3
#36 39 54 177 59 90 250 8.3
#40 44 58 200 65 100 320 10.4
#44 48 65 220 70 110 355 13.4
#48 53 69 240 76 120 384 17.8
#52 57 74 260 81 130 416 23.1
#56 62 80 280 86 140 448 29.0
#64 70 90 320 95 160 512 41.3
#72 79 101 360 104 180 576 66.0
#80 88 112 400 112 200 640 99.0



Обратная связь