|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Затискач канатний (посилений) DIN 1142 має широку колодку, збільшену скобу та дві посилені шестигранні гайки, завдяки цьому може використовуватись у відповідальних монтажних роботах. Використовується для створення петель на кінцях канатів і тросів, а також для їх з'єднання.
| мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркування | A | B | C | D | E | F | G | Маса 100 шт./кг |
| #6 | 14 | 16 | 30 | M6 | 14 | 17 | 32 | 4,0 |
| #8 | 18 | 20 | 39 | M8 | 18 | 20 | 41 | 8,2 |
| #10 | 20 | 20 | 40 | M8 | 21 | 24 | 46 | 9,2 |
| #13 | 27 | 28 | 55 | M12 | 29 | 30 | 64 | 27 |
| #16 | 32 | 32 | 64 | M14 | 35 | 35 | 76 | 43 |
| #19 | 36 | 32 | 68 | M14 | 40 | 36 | 83 | 49 |
| #22 | 40 | 34 | 74 | M16 | 44 | 40 | 96 | 68 |
| #26 | 46 | 38 | 84 | M20 | 51 | 50 | 111 | 117 |
| #30 | 54 | 41 | 95 | M20 | 59 | 55 | 127 | 140 |
| #34 | 62 | 51 | 108 | M22 | 70 | 70 | 143 | 200 |
| #40 | 68 | 49 | 117 | M24 | 77 | 65 | 159 | 268 |
