РИМ-ГАЙКА DIN 582

Каталог продукції
РИМ-ГАЙКА DIN 582
РИМ-ГАЙКА DIN 582

Оберіть параметри:

Позначення:
17 грн




тн мм кг
Тип
резьбы,
D1
Г/п Шаг
резьбы
Ø D2 ØD3 ØD4 H E M K Масса,
1 шт
М8 0,14 1,25 20 36 19 37 9,0 10,0 9,0 0,05
М10 0,23 1,50 25 45 24 45 9,0 12,0 10,00 0,09
М12 0,34 1,75 30 54 29 54 12,0 13,0 12,0 0,14
М14 0,49 2,00 30 54 29 54 12,0 14,0 12,0 0,145
М16 0,70 2,00 36 63 34 62 13,0 16,0 14,0 0,23
М20 1,20 2,50 40 72 39 70 16,0 18,0 16,0 0,34
М24 1,80 3,00 51 89 46 90 21,0 24,0 20,0 0,75


Зворотній дзвінок