РИМ-БОЛТ DIN 580

Каталог продукції
РИМ-БОЛТ DIN 580
РИМ-БОЛТ DIN 580

Оберіть параметри:

Позначення:
18 грн




тн мм кг
Тип
резьбы,
D1
Г/п Шаг
резьбы
Ø D2 Ø D3 Ø D4 L E F K H Масса,
1 шт
М6 0,07 1,00 20 36 20 13 7 3,0 7,8 37 0,05
М8 0,14 1,25 20 36 19 13 6 3,0 8,0 37 0,06
М10 0,23 1,50 25 45 24 18 8 4,0 11,0 46 0,10
М12 0,34 1,75 30 54 29 19 9 4,0 11,0 54 0,18
М14 0,49 2,00 33 54 29 20 11 4,5 12,0 55 0,27
М16 0,70 2,00 34 63 35 26 12 5,0 14,0 64 0,28
М18 1,00 2,50 37 67 37 27 13 5,0 15,0 71 0,43
М20 1,20 2,50 39 71 38 29 14 6,5 16,0 72 0,54
М22 1,50 2,50 44 80 45 34 17 5,5 17,0 91 0,81
М24 1,80 3,00 50 89 48 36 17 7,0 20,0 91 0,84
М27 2,50 3,00 55 95 53 40 20 7,0 21,0 101 1,22
М30 3,60 3,50 65 108 59 46 23 9,0 24,0 110 1,59
М36 5,10 4,00 75 125 69 56 28 10,0 28,0 130 2,65
Зворотній дзвінок